Les liens les plus importants pour la recherche de laboratoire d’accueil et de sujets de thèse :
Les Groupements de Recherche offrent de nombreuses opportunités également :
GDR oxyfun dans le domaine des matériaux oxydes fonctionnels : emplois
GDR LIPS dans le domaine très actif des liquides ioniques et des polymères : offres stages, thèses, post-doc
Retrouvez également les offres de thèses transmises par nos collègues pour diffusion dans le tableau ci-dessous.
ANNEE 2019
Titre | Universités | Candidature | financement | |
---|---|---|---|---|
Etude des interphases dans des revêtements auto-réparables à base de nano-pigments lamellaires | Université de Toulon | CV, LM | directeur.mapiem@univ-tln.fr | contrat doctoral |
Batteries « Lithium métal polymère » : Vers un Fonctionnement à Température Ambiante | CEA Grenoble | LM, CV, contact | Jean-Marc Zanotti : jmzanotti@cea.fr Raphaël Ramos raphael.ramos@cea.fr | CEA |
“Smart membranes” pour batteries Lithium-Métal-Polymère | Institut de Chimie Radicalaire (ICR-Marseille) - CEA Grenoble | LM, CV, contact | Quentin Berrod quentin.berrod@cea.fr Jean-Marc Zanotti : jmzanotti@cea.fr Didier Gigmes didier.gigmes@univ-amu.fr | CNRS |
New fluorinated compounds for energy and environment : applications for the photogeneration of dihydrogen and and photodecontamination of water | Institut de Chimie de Clermont-Ferrand - Université Clermont Auvergne | Institut de Chimie de Clermont-Ferrand - Université Clermont Auvergne | Pierre Bonnet et Mohamed Sarakha pierre.bonnet@uca.fr mohamed.sarakha@uca.fr | contrat doctoral |
Développement d'un polymère biosourcé à partir de linigne en vue de sa mise en oeuvre par extrusion et injection plastique | Institut Pascal - Clermont-Ferrand UMR 6602 - Université Clermont Auvergne | LM, CV, relevés de notes | Hélène DE BAYNAST helene.de_baynast@uca.fr Tel : 00+33(0)4 73 40 52 65 | contrat doctoral |
Evolutions physico-chimiques d’enrobés bitumineux de déchets radioactifs et conséquence sur leur comportement thermique | CEA Marcoules - Institut de chimie de l'université de Nice | Prendre contact | Stéphane PERRIN steph.perrin@cea.fr Adeline Dannoux Papin adeline.dannoux-papin@cea.fr |
ANNEE 2018
Titre | Universités | Candidature | financement | |
---|---|---|---|---|
Interactions between Orange Carotenoid Protein and mesoporous silica. From fundamental research to the development of photoactivable nanodevices for imaging and artificial photosynthesis | Sorbonne université/Paris Saclay université | 18 mai 2018 | Alberto Mezzetti alberto.mezzetti@upmc.fr | 1350 € euros/mois |
Nanotribology of Triboactive Surfaces – Molecularly-assisted Tuning of Friction Laws in a Multi-asperity Tribocontact | FEMTO-ST - Université de Franche-Comté | fin juin 2018 | philippe.stempfle@ens2m.fr | 1350 € euros/mois |